| <표>전기차주테마내 주요종목 등락율 | |
| *전기차주테마..1043.8p(-4.12%) | 오전 11시40분 |
| 종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
| 에코프로 | 14,250원(-1150) | -7.47% |
| 피앤이솔루션 | 8,040원(-380) | -4.51% |
| 상아프론테크 | 12,350원(-300) | -2.37% |
| <표>전력저장장치(ESS)관련주테마내 주요종목 등락율 | |
| *전력저장장치(ESS)관련주테마..1048.83p(-3.35%) | 오전 11시40분 |
| 종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
| 피엔티 | 11,900원(-650) | -5.18% |
| 삼화전기 | 5,000원(-200) | -3.85% |
| 삼화콘덴서 | 13,900원(-400) | -2.8% |
| <표>안철수 관련주테마내 주요종목 등락율 | |
| *안철수 관련주테마..1001.37p(+3.44%) | 오전 11시40분 |
| 종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
| 다믈멀티미디어 | 7,920원(+540) | +7.32% |
| 링네트 | 4,865원(+175) | +3.73% |
| 써니전자 | 5,210원(+110) | +2.16% |