(단위:건, %)
증권화 비중 금융파생상품 비중 투자위험평가분석 비중 출원수 비중
개인 6 66.7 15 62.5 19 76 12 60
비금융사 3 33.3 9 37.5 3 12 7 35
금융기관 0 0 0 0 3 12 1 5
총계 9 100 24 100 25 100 20 100
<자료:한국은행, 2001년 10월말 현재>
- ET Events
(단위:건, %)
증권화 비중 금융파생상품 비중 투자위험평가분석 비중 출원수 비중
개인 6 66.7 15 62.5 19 76 12 60
비금융사 3 33.3 9 37.5 3 12 7 35
금융기관 0 0 0 0 3 12 1 5
총계 9 100 24 100 25 100 20 100
<자료:한국은행, 2001년 10월말 현재>