<>메모리 가격현황(12일 12시 30분 현재, 단위:달러, %)
품목 평균가격 등락
DDR 512Mb(64M×8 333MHz) 9.84 0.00
DDR 256Mb(32M×8 400MHz) 4.32 0.34
DDR 256Mb(32M×8 333MHz) 4.09 0.07
DDR 128Mb(16M×8 333MHz) 3.08 0.32
DDR 256Mb(32M×8 266MHz) 3.89 0.02
DDR 128Mb(16M×8 266MHz) 2.99 0.33
SD램 256Mb(32M×8 133MHz) 4.30 0.22
SD램 128Mb(16M×8 133MHz) 4.01 0.50
자료: D램익스체인지