메모리 가격동향(1월 4일 19시 현재, 단위 : 달러, %)
품목 평균가격 등락
DDR 512 (64M×8 333㎒) 9.21 -0.30
DDR 256 (32M×8 400㎒) 4.04 0.17
DDR 256 (32M×8 333㎒) 3.85 0.31
DDR 128 (16M×8 333㎒) 2.82 0.00
DDR 256 (32M×8 266㎒) 3.71 1.09
DDR 128 (16M×8 266㎒) 2.79 0.00
SD램 256 (32M×8 133㎒) 4.53 0.00
SD램 128 (16M×8 133㎒) 3.40 -0.05
자료: D램익스체인지
문보경기자@전자신문, okmun@