날짜 코스피 코스닥
1월 22일 1,684.35 546.66
1월 21일 1,722.01 549.03
1월 20일 1,714.38 544.12
1월 19일 1,710.22 549.14
1월 18일 1,711.78 553.10
차윤주기자 chayj@etnews.co.kr
- ET Events
날짜 코스피 코스닥
1월 22일 1,684.35 546.66
1월 21일 1,722.01 549.03
1월 20일 1,714.38 544.12
1월 19일 1,710.22 549.14
1월 18일 1,711.78 553.10
차윤주기자 chayj@etnews.co.kr