| <표>시멘트주테마내 주요종목 등락율 | |
| *시멘트주테마..980.86p(-4.72%) | 오후 1시 |
| 종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
| 성신양회 | 11,250원(-1000) | -8.16% |
| 한일시멘트 | 89,500원(-4100) | -4.38% |
| 쌍용양회 | 18,050원(-650) | -3.48% |
| <표>건설주테마내 주요종목 등락율 | |
| *건설주테마..958.1p(-4.47%) | 오후 1시 |
| 종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
| 현대건설 | 32,600원(-2000) | -5.78% |
| GS건설 | 29,050원(-1400) | -4.6% |
| 대림산업 | 76,800원(-3200) | -4% |
| <표>안철수 관련주테마내 주요종목 등락율 | |
| *안철수 관련주테마..1004.11p(+3.47%) | 오후 1시 |
| 종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
| 오픈베이스 | 3,685원(+165) | +4.69% |
| 다믈멀티미디어 | 7,920원(+300) | +3.94% |
| 써니전자 | 5,260원(+160) | +3.14% |