<메모리가격동향>(8월13일 19시 현재, 단위:달러, %)
품목 평균가격 등락
DDR 512Mb(64M×8 333㎒) 9.61 0.00
DDR 256Mb(32M×8 400㎒) 4.26 2.67
DDR 256Mb(32M×8 333㎒) 4.24 4.22
DDR 128Mb(16M×8 333㎒) 3.13 -0.12
DDR 256Mb(32M×8 266㎒) 4.10 2.01
DDR 128Mb(16M×8 266㎒) 3.05 -0.32
SD램 256Mb(32M×8 133㎒) 4.38 1.09
SD램 128Mb(16M×8 133㎒) 4.12 0.00
자료: D램익스체인지