| ■대봉엘에스의2016년2/4분기 실적 (2016년 7월 27일 10시05분 발표) |
| 2016년 2분기 | 2016년 1분기 | 2015년 2분기 | |||
| 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 증감률 | 전년동기실적 | 전년동기대비 증감률 | |
| 매출액 | 191억 | 174.3억 | 9.5% | 156.5억 | 21.9% |
| 영업이익 | 34.0억 | 25.3억 | 34.3% | 25.6억 | 32.9% |
| 경상이익 | 36.8억 | 25.2억 | 46.0% | 27.7억 | 32.9% |
| 당기순이익 | 29.8억 | 20.5억 | 45.8% | 22.4억 | 33.2% |
| * 위 수치는 회사측이 발표한 데이터를 기반으로 계산된 수치이기 때문에 확정치와 차이가 날 수 있습니다. |
| ■ 대봉엘에스와 과거 주가 추이분석 |
| ||||
| ■ 대봉엘에스의 경영지표 & 주가추이 분석 |
| |||||
| ■ 대봉엘에스의 PER/PBR 추이분석 |
| |||||
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com