| <표>정유주테마내 주요종목 등락율 | |
| *정유주테마..918.01p(+2.06%) | 오전 11시40분 |
| 종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
| S-Oil | 87,500원(+2600) | +3.06% |
| SK이노베이션 | 157,500원(+3000) | +1.94% |
| GS | 52,400원(+800) | +1.55% |
| <표>빅데이터주테마내 주요종목 등락율 | |
| *빅데이터주테마..934.74p(-2.02%) | 오전 11시40분 |
| 종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
| 이수페타시스 | 4,920원(+5) | +0.1% |
| 링네트 | 4,710원(-60) | -1.26% |
| 엑셈 | 4,050원(-80) | -1.94% |
| <표>반기문 관련주테마내 주요종목 등락율 | |
| *반기문 관련주테마..1174.74p(-5.52%) | 오전 11시40분 |
| 종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
| 일야 | 13,100원(-950) | -6.76% |
| 씨씨에스 | 2,745원(-185) | -6.31% |
| 한창 | 6,380원(-420) | -6.18% |