| <표>우주항공주테마내 주요종목 등락율 | |
| *우주항공주테마..949.46p(+3.29%) | 오전 11시40분 |
| 종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
| AP시스템 | 19,100원(+1350) | +7.61% |
| 한양디지텍 | 4,475원(+145) | +3.35% |
| 이수페타시스 | 5,090원(+90) | +1.8% |
| <표>카지노주테마내 주요종목 등락율 | |
| *카지노주테마..1022.5p(+3.22%) | 오전 11시40분 |
| 종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
| GKL | 29,150원(+1800) | +6.58% |
| 파라다이스 | 16,100원(+700) | +4.55% |
| 강원랜드 | 41,600원(+1050) | +2.59% |
| <표>태양광 관련주테마내 주요종목 등락율 | |
| *태양광 관련주테마..959.55p(+2.02%) | 오전 11시40분 |
| 종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
| 한화케미칼 | 22,900원(+100) | +0.44% |
| 티씨케이 | 40,200원(+400) | +1.01% |
| 오성엘에스티 | 1,135원(+35) | +3.18% |