글로벌 휴대폰 업체 분기별 판매현황 <단위:만대>
-------------------------------------------------------------------------
업체명 2004년 1분기 2분기 3분기 4분기 2005년 1분기
-------------------------------------------------------------------------
노키아 4470 4540 5140 6610 5380
--------------------------------------------------------------------------
모토로라 2530 2410 2330 3180 2870
----------------------------------------------------------------------
삼성전자 2008 2267 2269 2110 2450
----------------------------------------------------------------------
지멘스 1280 1040 1270 1350 ·(미발표)
---------------------------------------------------------------------
소니에릭슨 880 1038 1070 1260 940
----------------------------------------------------------------------
LG전자 875 994 1180 1390 1110
-----------------------------------------------------------------------------
김원석기자@전자신문, stone201@