EBITDA별 2002년 예상실적
기업 EBITDA(배) 적정시가총액(조원) 적정PER(배) 적정주가(원)
SK텔레콤 7 22.6 17.3 252905
7.5 24.3 18.6 272048
8 26.0 20.0 291192
한국통신 4 15.1 15 48223
4.4 17.0 17 54553
5 20.0 20 64048
자료: 한화증권
- ET Events
EBITDA별 2002년 예상실적
기업 EBITDA(배) 적정시가총액(조원) 적정PER(배) 적정주가(원)
SK텔레콤 7 22.6 17.3 252905
7.5 24.3 18.6 272048
8 26.0 20.0 291192
한국통신 4 15.1 15 48223
4.4 17.0 17 54553
5 20.0 20 64048
자료: 한화증권