<표>웅진그룹 매출액 및 영업이익 현황<단위:백만원>
연도 매출액 영업이익
1980 183 19
1985 13760 574
1989 134508 7406
2000 1069444 90276
2004 2003027 157514
2007 3229568 233231
2008 4583622 273219
2009 4745848 441656
<자료:웅진그룹>
- ET Events
<표>웅진그룹 매출액 및 영업이익 현황<단위:백만원>
연도 매출액 영업이익
1980 183 19
1985 13760 574
1989 134508 7406
2000 1069444 90276
2004 2003027 157514
2007 3229568 233231
2008 4583622 273219
2009 4745848 441656
<자료:웅진그룹>